Vocabulario: Medidas de longitud (español ↔ italiano)
Nº | Español | Italiano |
---|---|---|
1 | Metro | Metro |
2 | Centímetro | Centimetro |
3 | Milímetro | Millimetro |
4 | Decímetro | Decimetro |
5 | Kilómetro | Chilometro |
6 | Micrómetro | Micrometro |
7 | Nanómetro | Nanometro |
8 | Pulgada | Pollice |
9 | Pie | Piede |
10 | Yarda | Iarda |
11 | Milla | Miglio |
12 | Braza | Braccio marino |
13 | Codo | Cubito |
14 | Legua | Lega |
15 | Vara | Asta |
16 | Línea | Linea |
17 | Paso | Passo |
18 | Palmo | Palmo |
19 | Milla náutica | Miglio nautico |
20 | Cable | Cavo |
21 | Furlong | Stadio |
22 | Micra | Micra |
23 | Toesa | Toesa |
24 | Cuerda | Corda |
25 | Arpende | Arpento |
26 | Estadio | Stadio classico |
27 | Zancada | Falcata |
28 | Cinta métrica | Metro a nastro |
29 | Látigo | Frusta |
30 | Decámetro | Decametro |
31 | Hectómetro | Ettometro |
32 | Picómetro | Picometro |
33 | Terámetro | Terametro |
34 | Gigámetro | Gigametro |
35 | Megámetro | Megametro |
36 | Altura | Altezza |
37 | Profundidad | Profondità |
38 | Ancho | Larghezza |
39 | Largo | Lunghezza |
40 | Radio | Raggio |
41 | Diámetro | Diametro |
42 | Circunferencia | Circonferenza |
43 | Perímetro | Perimetro |
44 | Espesor | Spessore |
45 | Elevación | Elevazione |
46 | Extensión | Estensione |
47 | Alcance | Portata |
48 | Intervalo | Intervallo |
49 | Grado | Grado |
50 | Segmento | Segmento |
51 | Tramo | Tratto |
52 | Franja | Fascia |
53 | Banda | Banda |
54 | Vano | Luce |
55 | Unidad | Unità |
56 | Referencia | Riferimento |
57 | Regla | Righello |
58 | Escala | Scala |
59 | Nivel | Livello |
60 | Cota | Quota |
📏 Medidas de longitud (61–150) | Español ↔ Italiano
Nº | Español | Italiano |
---|---|---|
61 | Señalamiento | Segnalazione |
62 | Línea base | Linea base |
63 | Coordenada | Coordinata |
64 | Punto | Punto |
65 | Trayectoria | Traiettoria |
66 | Dirección | Direzione |
67 | Desplazamiento | Spostamento |
68 | Recorrido | Percorso |
69 | Distancia | Distanza |
70 | Tránsito | Transito |
71 | Avance | Avanzamento |
72 | Retroceso | Retromarcia |
73 | Nivelación | Livellamento |
74 | Cota | Quota |
75 | Medida angular | Misura angolare |
76 | Longitud exacta | Lunghezza esatta |
77 | Precisión | Precisione |
78 | Patrón | Modello |
79 | Muestra | Campione |
80 | Diámetro efectivo | Diametro effettivo |
81 | Margen | Margine |
82 | Recorrido horizontal | Percorso orizzontale |
83 | Recorrido vertical | Percorso verticale |
84 | Línea media | Linea mediana |
85 | Calibre | Calibro |
86 | Escalonamiento | Scaglionamento |
87 | Escala métrica | Scala metrica |
88 | Escala logarítmica | Scala logaritmica |
89 | Paso estructural | Passo strutturale |
90 | Separación mínima | Separazione minima |
91 | Separación máxima | Separazione massima |
92 | Longitud proyectada | Lunghezza proiettata |
93 | Longitud efectiva | Lunghezza effettiva |
94 | Longitud media | Lunghezza media |
95 | Longitud mínima | Lunghezza minima |
96 | Longitud máxima | Lunghezza massima |
97 | Longitud terminal | Lunghezza terminale |
98 | Diámetro angular | Diametro angolare |
99 | Altura relativa | Altezza relativa |
100 | Altura absoluta | Altezza assoluta |
101 | Altura proyectada | Altezza proiettata |
102 | Espaciado | Spaziatura |
103 | Separador | Separatore |
104 | Valor de referencia | Valore di riferimento |
105 | Medida estándar | Misura standard |
106 | Medida personalizada | Misura personalizzata |
107 | Desvío | Deviazione |
108 | Diferencial | Differenziale |
109 | Cuota | Quota |
110 | Paso técnico | Passo tecnico |
111 | Módulo estructural | Modulo strutturale |
112 | Recorrido estimado | Percorso stimato |
113 | Margen de error | Margine di errore |
114 | Recorrido final | Percorso finale |
115 | Tolerancia | Tolleranza |
116 | Cálculo | Calcolo |
117 | Proyección | Proiezione |
118 | Comparación | Confronto |
119 | Longitud relativa | Lunghezza relativa |
120 | Longitud absoluta | Lunghezza assoluta |
121 | Longitud fija | Lunghezza fissa |
122 | Longitud variable | Lunghezza variabile |
123 | Longitud residual | Lunghezza residua |
124 | Longitud total | Lunghezza totale |
125 | Medida digital | Misura digitale |
126 | Precisión dimensional | Precisione dimensionale |
127 | Medida teórica | Misura teorica |
128 | Medida real | Misura reale |
129 | Diámetro nominal | Diametro nominale |
130 | Diámetro real | Diametro reale |
131 | Espesor uniforme | Spessore uniforme |
132 | Espesor variable | Spessore variabile |
133 | Espesor mínimo | Spessore minimo |
134 | Espesor máximo | Spessore massimo |
135 | Recorrido exacto | Percorso esatto |
136 | Recorrido simétrico | Percorso simmetrico |
137 | Recorrido escalonado | Percorso a gradini |
138 | Radio mínimo | Raggio minimo |
139 | Radio máximo | Raggio massimo |
140 | Radio interno | Raggio interno |
141 | Radio externo | Raggio esterno |
142 | Medida referencial | Misura di riferimento |
143 | Medida funcional | Misura funzionale |
144 | Medida comparativa | Misura comparativa |
145 | Medida dimensional | Misura dimensionale |
146 | Trayectoria curvada | Traiettoria curva |
147 | Trayectoria recta | Traiettoria rettilinea |
148 | Trayectoria mixta | Traiettoria mista |
149 | Medida convencional | Misura convenzionale |
150 | Medida precisa | Misura precisa |
Comentarios
Publicar un comentario